2024最新阵容公布 · 世界杯预选赛 · 欧洲杯完整名单
塞尔维亚国家足球队(Фудбалска репрезентација Србије)是代表塞尔维亚参加国际足球比赛的国家队,由塞尔维亚足球协会管理。球队继承了前南斯拉夫和塞尔维亚与黑山的足球传统,是欧洲足坛一支不可忽视的劲旅。
成立时间:1920年 | 主场:贝尔格莱德红星体育场 | FIFA排名:世界前35 | 主教练:德拉甘·斯托伊科维奇 | 球队昵称:白鹰(Бели орлови)
国籍:塞尔维亚 | 执教时间:2021年至今
前南斯拉夫传奇球星,绰号"皮克西",曾效力贝尔格莱德红星、马赛等豪门。执教风格注重进攻,强调技术流打法。
门将 马略卡 | 1993年生 | 身高191cm
门将 塞维利亚 | 1995年生 | 身高194cm
门将 都灵 | 1997年生 | 身高197cm
中后卫 佛罗伦萨 | 1997年生 | 身高195cm
中后卫 云达不莱梅 | 1995年生 | 身高190cm
中后卫 那不勒斯 | 2001年生 | 身高194cm
左后卫 尤文图斯 | 1992年生 | 身高182cm
右后卫 萨索洛 | 1998年生 | 身高180cm
中场 利雅得新月 | 1995年生 | 身高192cm
中场 塞维利亚 | 1991年生 | 身高187cm
中场 都灵 | 1996年生 | 身高182cm
中场 贝尔格莱德红星 | 2000年生 | 身高182cm
中场 赫塔费 | 1995年生 | 身高189cm
前锋 尤文图斯 | 2000年生 | 身高186cm
前锋 利雅得新月 | 1994年生 | 身高189cm
边锋 费内巴切 | 1988年生 | 身高180cm
前锋 AC米兰 | 1997年生 | 身高182cm
前锋 帕纳辛奈科斯 | 1992年生 | 身高182cm
| 指标 | 数值 | 欧洲排名 |
|---|---|---|
| 场均进球 | 1.8 | 第12位 |
| 场均失球 | 1.1 | 第18位 |
| 控球率 | 54.2% | 第15位 |
| 传球成功率 | 83.6% | 第10位 |
| 射正率 | 42.3% | 第14位 |
弗拉霍维奇本赛季意甲打进16球,米特洛维奇沙特联赛贡献20球,塔迪奇在土超送出12次助攻。塞尔维亚进攻端火力十足,中场控制力强,但防守端偶有失误。
2024-06-10 | 尤文图斯前锋已完全恢复训练
2024-06-08 | 包括两名00后中场和一名年轻后卫
2024-06-05 | 球队将在贝尔格莱德进行为期一周的集训
2024-06-03 | 本赛季已打进20粒联赛进球
塞尔维亚国家队在欧洲属于中上游水平,与克罗地亚、荷兰、葡萄牙等强队有一战之力。球队最大优势在于锋线火力和中场硬度,但后防线偶尔的失误是需要改进的地方。
| 对比球队 | 历史交锋 | 近5次 | 综合评价 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 1胜2平3负 | 0胜1平1负 | 略处下风 |
| 🇩🇪 德国 | 3胜2平5负 | 1胜1平1负 | 势均力敌 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 2胜3平4负 | 1胜1平1负 | 旗鼓相当 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 1胜2平3负 | 0胜1平1负 | 稍显劣势 |
| 🇨🇭 瑞士 | 4胜3平2负 | 2胜1平0负 | 占据优势 |
• 1960年罗马奥运会金牌(前南斯拉夫)
• 1968年、1976年欧洲杯亚军(前南斯拉夫)
• 1930年、1962年世界杯四强(前南斯拉夫)
• 2006年世界杯小组赛出线(塞尔维亚和黑山)
• 2010年世界杯小组赛出线(塞尔维亚)
• 2022年世界杯小组赛(塞尔维亚)